
| 通称 | Heist (ヘイスト) | |
| 全長 | 2,195mm | |
| 全幅 | 720mm | |
| 全高 | 1,045mm | |
| 軸間距離 | 1,525mm | |
| 最低地上高 | 185mm | |
| 車両重量 | 236kg | |
| タイヤ | フロント | 90 / 90-21 |
| リヤ | 140 / 70-18 | |
| 最大速度 | 110km/h | |
| ブレーキ | フロント | ディスクブレーキモード/by hand |
| リヤ | by foot | |
| バッテリー | 12V7AH | |
| 登坂能力 | ≧18° | |
| 燃料タンク容量 | 8.5L | |
| 燃費 | 2.1L / 100km | |
| エンジン形式 | 1シリンダー、4ストローク | |
| 排気量 | 229cc | |
| ボア×ストローク | 67.0mm×65.0mm | |
| スタート方式 | セル | |
| 点火方式 | CDI | |
| 最大出力 | 10.5/7000 | |
| 最大トルク | 15.0/5500 | |
| 冷却方式 | 空冷式 | |
| 点火プラグ | A7RTC | |




